SLIMFAST FRAPPE PRONTO VANIGLIA 325 ML
Minsan: 912821941
Disponibile
Informazioni
overview
Slim•Fast!
Frappé al gusto di vaniglia con zucchero ed edulcorante, sostituto di un pasto per il controllo del peso.Ingredienti
Latte scremato (78%); acqua; zucchero; proteine del latte; olio vegetale; addensante: gomma arabica; stabilizzanti: cellulosa; gomma di cellulosa; fosfato dipotassico; carragenina; emulsionanti mono e digliceridi degli acidi grassi e lecitina di soia; vitamine e minerali *; aromi; edulcoranti: sucralosio e acesulfame-K; antiossidante acido L ascorbico. * Vitamine e minerali: cloruro di potassio; carbonato di sodio; idrossido di magnesio; vitamina C; cloruro di sodio; gluconato di zinco; vitamina E; difosfato ferrico; niacina; selenito di sodio; gluconato rameico; acido pantotenico; solfato di manganese; vitamina A,; vitamina B6; beta-carotene; tiamina; vitamina D; vitamina B12; riboflavina; acido folico; biotina; ioduro di potassio.
Modalità d'uso
Agitare e servire freddo.
Avvertenze
SlimFast può aiutarvi a perdere peso solo nel contesto di una dieta equilibrata, varia e ipocalorica, ed associata ad attività fisica. E’ importante mantenere un adeguato apporto di liquidi (bere almeno 2 litri di liquidi al giorno). Non utilizzate il prodotto per periodi prolungati (oltre due o tre settimane) senza consultare un medico. Se siete adolescenti, incinta, se allattate, avete problemi di salute, volete perdere oltre il 20% del vostro peso, prima dell’utilizzo consultate il vostro medico. Contiene una fonte di fenilalanina
Conservazione
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Caratteristiche nutrizionali
| per 100 ml | per 1 bottiglietta (325 ml) | |
| Valore energetico | 70 kcal 280 kJ | 220 kcal 930 kJ |
| Proteine | 4,5 g | 14,0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 7,0 g 7,0 g | 24,0 g 24,0 g |
| Grassi di cui saturi | 2,0 g 0,5 g | 7,0 g 1,5 g |
| Fibre | 1,0 g | 4,0 g |
| Sodio | 0,07 g | 0,23 g |
| per 100 ml | % RDA* di 100 ml | per 1 bottiglietta (325 ml) | % RDA* per bottiglietta da 325 ml | |
| Vitamina A | 86,00 µg | 11 | 280,00 µg | 35 |
| Vitamina D | 0,65 µg | 13 | 2,10 µg | 42 |
| Vitamina E | 1,10 mg | 9 | 3,60 mg | 30 |
| Vitamina C | 6,50 mg | 8 | 21 mg | 26 |
| Tiamina | 0,23 mg | 21 | 0,75 mg | 68 |
| Riboflavina | 0,23 mg | 16 | 0,75 mg | 53 |
| Niacina | 2,70 mg | 17 | 8,80 mg | 55 |
| Vitamina B6 | 0,28 mg | 20 | 0,91 mg | 65 |
| Acido folico | 22,00 µg | 11 | 70,00 µg | 35 |
| Vitamina B12 | 0,36 µg | 14 | 1,20 µg | 47 |
| Biotina | 10,00 µg | 20 | 33,00 µg | 65 |
| Acido Pantotenico | 0,65 mg | 11 | 2,10 mg | 35 |
| Calcio | 140,00 mg | 18 | 460,00 mg | 57 |
| Fosforo | 140,0 mg | 20 | 450,00 mg | 65 |
| Ferro | 1,50 mg | 11 | 4,90 mg | 35 |
| Magnesio | 18,00 mg | 5 | 58,00 mg | 15 |
| Zinco | 2,00 mg | 20 | 6,50 mg | 65 |
| Iodio | 16,00 µg | 11 | 53,00 µg | 35 |
| Potassio | 240,00 mg | 12 | 780,00 mg | 39 |
| Rame | 0,13 mg | 13 | 0,42 mg | 42 |
| Selenio | 7,20 µg | 13 | 23,00 µg | 43 |
| Manganese | 0,21 mg | 11 | 0,68 mg | 34 |
Formato
Bottiglietta da 325 ml.