ULK 92 IPERPROTEICO 200 G
Minsan: 930997224
Disponibile
Informazioni
overview
ULK
Protein 92
IPERPROTEICO
Fortificatore del latte con 92% di sieroproteine ultrafiltrate ad alta concentrazione di cisteina. Trova applicazione nei deficit nutrizionali con aumentato fabbisogno proteico e richiesta di glutatione.Ingredienti
Complesso polipeptidico da siero di latte bovino ad alto contenuto di cisteina (2,7%); eccipienti: lecitina di soia.
Modalità d'uso
Versare da 1 a 5 misurini (1 misurino equivalente a 1 g) di prodotto nel biberon. Aggiungere 100 ml di latte non bollente.
Caratteristiche nutrizionali
| per 100 g | ||
| Valore energetico | 364 kcal - 1525 kJ | |
| Proteine | 92 g | |
| Carboidrati | < 1% | |
| Grassi di cui colesterolo | < 1% 7 mg | |
| Calcio | 500 mg | |
| Potassio | 300 mg | |
| Sodio | 150 mg | |
| Fosforo | 250 mg | |
| Magnesio | 60 mg | |
| Cloro | < 50 mg | |
| Osmolarità 1% | 4 mOsm/Kg H2O | |
| Aminoacidogramma | ||
| Leucina | 9,67 g | |
| Isoleucina | 5 g | |
| Valina | 4,91 g | |
| Acido aspartico | 11,48 g | |
| Acido glutammico | 16,71 g | |
| Serina | 5,24 g | |
| Glicina | 1,7 g | |
| Istidina | 1,48 g | |
| Arginina | 1,91 g | |
| Treonina | 7,22 g | |
| Alanina | 5,31 g | |
| Prolina | 7,22 g | |
| Tirosina | 2,82 g | |
| Metionina | 2,22 g | |
| Cisteina | 2,42 g | |
| Fenilalanina | 3,04 g | |
| Lisina | 9,06 g | |
| Triptofano | 1,96 g | |
Formato
Barattolo da 200 g e 600 g.
Cod. ULK200 / ULK600